Estimados tutores y/o estudiantes de 1ro B comunicarse a la brevedad con el Auxiliar docente FUENTES NÉSTOR ANDRÉS.
TEL. 2974618464
| ACOSTA JUAREZ, Eimi Itatí | 47.252.985 |
| ACOSTA, LARA Isabel | 47.469.670 |
| AGUIRRE, Aaron Ismael | 47.918.042 |
| ARANCIBIA, Gustavo Emanuel | 47.624.167 |
| BASIGLIO, Natalia Agustina | 46.728.064 |
| BUSTAMANTE,Tiziana | 47.299.736 |
| CARO, Octavio | 47.469.729 |
| CORTEZ, Jairo | 46.409.891 |
| DELGADO, Mateo Marcelo | 47.915.791 |
| DIAZ ASSAD, Lautaro Naim | 46.622.466 |
| DÍAZ, Sharon Evelyn | 47.300.674 |
| DÍAZ, Yamila Monserrat | 47.300.542 |
| FLORES GOYOCHEA, Martina A. | 48.052.658 |
| FLORES NAVARRO, Sofía Luciana | 47.299.829 |
| FUENTES ARCE, Juan Ignacio | 47.624.163 |
| GORDILLO, Milagros | 46.409.818 |
| HERNÁNDEZ TOLEDO, Kevin Mariano | 47.624.131 |
| LUNA, Antonela Soledad | 47.856.808 |
| MELIÑANCO, Aylen Antonella | 46.986.437 |
| MELIÑANCO, Malen Agustina | 46.986.436 |
| MONTENEGRO, Exequias Lemuel | 47.915.713 |
| OYARZÚN, Avril Valentina | 47.300.608 |
| PAVEZ, Gonzalo Joaquín | 47.915.604 |
| PINTOS, Luna | |
| REYES, Dayra Violeta | 47.300.604 |
| VELASQUE, Santiago Ismael | 47.915.626 |
| YÁÑEZ, Enzo Macos | 46.409.863 |
| ZURITA, Ariana | 47.300.610 |
| ZURITA, Tiffany | 47.300.609 |
| CÁCERES, Stefani Xiomara |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario